Basen i brodzik
Basen wspólny z osobnym brodzikiem dla dzieci.
Wybrane nieruchomości · CASA READY
Nowe mieszkanie z dwiema sypialniami i dwiema łazienkami, w pełni umeblowane, ze sprzętem AGD i klimatyzacją w cenie przy rezerwacji do 31.12.2026 – jedno z 29 dostępnych mieszkań tego standardowego typu w inwestycji z basenem i ogrodami.
CASA READY każdorazowo potwierdza cenę, dostępność i stan budowy przed rekomendacją.
Ocena Kamili
Ta inwestycja na rogu Calle Schubert i Calle Verdi w San Miguel de Salinas obejmuje 112 mieszkań, z których obecnie dostępnych jest 32. Pakiet mebli, sprzęt AGD, klimatyzacja i oświetlenie są wliczone w cenę przy rezerwacji do 31.12.2026. Ten standardowy typ o powierzchni 70,20 m² jest najczęstszym wariantem – 29 z 32 dostępnych mieszkań – po stronie basenu (zachód) z widokiem na basen i ogrody lub po stronie miasteczka (wschód) z widokiem na miasteczko. Dwa mieszkania na parterze po stronie miasteczka mają szczególnie duże tarasy o powierzchni 37 m².
Mieszkania znajdują się od parteru do 6. piętra, budynek posiada windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Szukasz większego mieszkania narożnego z jeszcze większym tarasem? Nasz wybór SV02 należy do tej samej inwestycji.
Osiedle i komfort
Poniższe cechy wynikają ze specyfikacji jakościowej dewelopera.
Basen wspólny z osobnym brodzikiem dla dzieci.
Zagospodarowane tereny zielone z naturalnym trawnikiem.
Plac zabaw dla dzieci i boisko do bule (pétanque).
Windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych w całym budynku.
Pola golfowe Villamartín i Las Colinas, oba poniżej 10 km.
Plaże Orihuela Costa (La Zenia) ok. 11 km.
Standard
Szafki górne i dolne, blat w stylu Silestone, zlew ze stali nierdzewnej.
Płytki najwyższej jakości, ścianki prysznicowe i umywalki.
Najwyższej jakości podłogi z gresu porcelanowego/ceramiki.
Okna PVC z podwójnym szkleniem Climalit, zmotoryzowane rolety, drzwi antywłamaniowe (Dierre lub podobne) i białe drzwi wewnętrzne MDF.
Lokalizacja
Czas dojazdu i odległości podane przez dewelopera, zmierzone za pomocą routingu OpenStreetMap (OSRM).
Zdjęcia
Zdjęcia zewnętrzne to wizualizacje dewelopera, zdjęcia wnętrz pokazują prawdziwe mieszkanie pokazowe na miejscu. Meble i sprzęt AGD odpowiadają pakietowi wliczonemu w cenę, elementy dekoracyjne nie są w cenie. Kliknij zdjęcie, aby otworzyć je w pełnym rozmiarze.
Rzut
Wyższe piętra powtarzają się, więc dany rzut pasuje również do podobnych mieszkań na innych piętrach. Zapytaj Kamilę o dokładny rzut interesującej Cię jednostki.
Dostępne jednostki
| Jednostka | Piętro | Strona | Taras | Odbiór | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Parter | Strona miasteczka | 37,06 m² | Gru. 2026 | 244 000 € + VAT |
| 14 | Parter | Strona miasteczka | 37,06 m² | Kwi. 2027 | 244 000 € + VAT |
| 316 | 3. piętro | Strona miasteczka | 21,66 m² | Kwi. 2027 | 244 000 € + VAT |
| 416 | 4. piętro | Strona miasteczka | 22,88 m² | Kwi. 2027 | 254 000 € + VAT |
| 302 | 3. piętro | Strona basenu | 22,80 m² | Kwi. 2027 | 264 000 € + VAT |
| 304 | 3. piętro | Strona basenu | 21,24 m² | Kwi. 2027 | 264 000 € + VAT |
| 305 | 3. piętro | Strona basenu | 21,65 m² | Gru. 2026 | 264 000 € + VAT |
| 306 | 3. piętro | Strona basenu | 21,65 m² | Gru. 2026 | 264 000 € + VAT |
| 307 | 3. piętro | Strona basenu | 21,24 m² | Gru. 2026 | 264 000 € + VAT |
| 309 | 3. piętro | Strona basenu | 22,80 m² | Gru. 2026 | 264 000 € + VAT |
| 402 | 4. piętro | Strona basenu | 21,91 m² | Kwi. 2027 | 269 000 € + VAT |
| 403 | 4. piętro | Strona basenu | 22,80 m² | Kwi. 2027 | 269 000 € + VAT |
| 404 | 4. piętro | Strona basenu | 21,69 m² | Kwi. 2027 | 269 000 € + VAT |
| 405 | 4. piętro | Strona basenu | 23,04 m² | Gru. 2026 | 269 000 € + VAT |
| 406 | 4. piętro | Strona basenu | 23,04 m² | Gru. 2026 | 269 000 € + VAT |
| 407 | 4. piętro | Strona basenu | 21,69 m² | Gru. 2026 | 269 000 € + VAT |
| 408 | 4. piętro | Strona basenu | 22,80 m² | Gru. 2026 | 269 000 € + VAT |
| 502 | 5. piętro | Strona basenu | 22,80 m² | Kwi. 2027 | 274 000 € + VAT |
| 503 | 5. piętro | Strona basenu | 24,36 m² | Kwi. 2027 | 274 000 € + VAT |
| 504 | 5. piętro | Strona basenu | 21,24 m² | Kwi. 2027 | 274 000 € + VAT |
| 505 | 5. piętro | Strona basenu | 21,65 m² | Gru. 2026 | 274 000 € + VAT |
| 506 | 5. piętro | Strona basenu | 21,65 m² | Gru. 2026 | 274 000 € + VAT |
| 507 | 5. piętro | Strona basenu | 21,24 m² | Gru. 2026 | 274 000 € + VAT |
| 508 | 5. piętro | Strona basenu | 24,36 m² | Gru. 2026 | 274 000 € + VAT |
| 602 | 6. piętro | Strona basenu | 22,80 m² | Kwi. 2027 | 279 000 € + VAT |
| 603 | 6. piętro | Strona basenu | 21,69 m² | Kwi. 2027 | 279 000 € + VAT |
| 604 | 6. piętro | Strona basenu | 23,04 m² | Gru. 2026 | 279 000 € + VAT |
| 605 | 6. piętro | Strona basenu | 23,04 m² | Gru. 2026 | 279 000 € + VAT |
| 606 | 6. piętro | Strona basenu | 21,69 m² | Gru. 2026 | 279 000 € + VAT |
Informacja: Cenę, dostępność i stan budowy CASA READY potwierdza ponownie przed każdą rekomendacją. Dane według cennika sprzedawcy z 1.09.2026 (łącznie 32 ze 112 mieszkań dostępnych). Podana powierzchnia to powierzchnia zabudowy; taras jest dodatkowo. Wszystkie ceny bez 10% hiszpańskiego VAT (IVA). Warunki płatności: zadatek 10 000 € przy rezerwacji, 40% plus VAT w ciągu miesiąca przy podpisaniu umowy, reszta przy odbiorze u notariusza. Pakiet mebli, sprzęt AGD i klimatyzacja są wliczone w cenę tylko przy rezerwacji do 31.12.2026.
Kamila osobiście oceni ofertę, sprawdzi aktualną dostępność i stan budowy oraz omówi z Tobą odpowiednie alternatywy.